В каждой таможенной декларации содержится важная и необходимая информация для таможенной очистки, передаваемая в таможенные органы с помощью электронного декларирования.
Ниже представлен список полей декларации, которые необходимы для заполнения.
Учёт ДТ в статистике ВЭД | ИНН декларанта | Код ТН ВЭД | Наименование изготовителя |
Вид декларации | ОКАТО декларанта | Условие поставки (Инкотермс) | Наименование товарного знака |
Номер декларации | Наименование декларанта | Пункт поставки | Описание и характеристика товара |
Номер товара | Адрес декларанта | Код ОКПО банка / паспорт сделки | Модели, артикулы, размеры ... |
Таможня оформления | Страна декларанта | Кол-во ед. изм. | Метод определения тамож. стоимости |
Наименование таможенного поста оформления | Таможня на границе | Ед. изм. | № свидетельства брокера |
Адрес таможенного поста оформления | Наименование таможенного поста на границе | Кол-во ед. изм. №2 | Дата выдачи свидетельства брокера |
Дата регистрации ДТ | Адрес таможенного поста на границе | Ед. изм. №2 | ИНН таможенного брокера |
Дата выпуска ДТ | Вид транспорта | Кол-во ед. изм. №3 | Наименование таможенного брокера |
Направление перемещения | Номера транспортного средства | Ед. изм. №3 | Адрес таможенного брокера |
Таможенный режим | Страна регистрации ТС | Преференции | КПП таможенного брокера |
ИНН отправителя | Кол-во транспорта при отправлении | Процедура | ОКПО таможенного брокера |
ОКАТО отправителя | Контейнер (признак) | Квота | Фамилия декларанта |
Наименование отправителя | Номер контейнера | Вес брутто (кг) | Телефон декларанта |
Адрес отправителя | Заполненность контейнера | Вес нетто (кг) | Должность декларанта |
Страна отправителя | Количество контейнеров | Соотн. веса нетто-брутто (%) | Наличие КТС |
ИНН получателя | Кол-во комплектов ДТ | Валюта контракта | Признак КТС |
ОКАТО получателя | Всего наименований товаров | Общая таможенная стоимость | Наличие ДТС |
Наименование получателя | Количество мест | Общая фактурная стоимость | Завершение тамож. оформления |
Адрес получателя | Количество грузовых мест | Валюта таможенной стоимости | Местонахождение |
Страна получателя | Код наличия упаковки товара | Таможенная стоимость | Местонахождение - тип документа |
ИНН контрактодержателя | Торгующая страна | Курс валюты контракта | Местонахождение - СВХ-ТС-Лицензия |
ОКАТО контрактодержателя | Страна происхождения товара | Дата курса валюты | Местонахождение - адрес ЗТК |
Наименование контрактодержателя | Страна отправления | Фактурная стоимость | Местонахождение - город ЗТК |
Адрес контрактодержателя | Страна назначения | Статистическая стоимость | Местонахождение - улица ЗТК |
Страна контрактодержателя | Цена за кг (USD) | Таможня склада | |
Цена за единицу (USD) | |||
Сумма платежа (USD) | |||
Сумма платежа (RUB) | |||
Цена за единицу (РУБ) | |||
По поводу правильного оформления таможенной декларации Вам просто необходимо связаться с нашими специалистами, которые в режиме онлайн смогут быстро и четко помочь с заполнением столь важного документа, как таможенная декларация. Небольшие, казалось бы на первый взгляд, ошибки могут привести к непоправимым последствиям - к затягиванию сроков таможенной очистки и даже увеличению стоимости терминальных платежей и таможенных сборов. Наши контакты +7 (967) 042-58-91 info@dmecustoms.ru.
Наши эксперты имеют богатый опыт в проведении оформления таможенных процедур в процессе импорта или экспорта грузов и товаров из зарубежа.
Услуги для юридических лиц Услуги для физических лиц
Задать вопрос Заказать звонок
01
Лицензированный таможенный представитель в аэропорту Домодедово - свидетельство о включении в Реестр таможенных представителей № 0554/02 от 30.12.2013 г. |
02
Регистрация участников ВЭД в Аэропорту Домодедово на основании только пяти сканированных учредительных документов |
03
Наличие 29 филиалов и более 150 офисов по всей России. Опыт ведения деятельности свыше 15 лет. Поддержка на уровне ФТС. |