№ п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб, без учета НДС | Стоимость услуги, руб, включая НДС | Единицы измерения | Примечание |
1. Базовые услуги | |||||
1.1. Обработка отправляемого/прибывающего груза ВВЛ | |||||
1.1.1. | Обработка отправляемого/прибывающего Обычного, Скоропортящегося груза, балласта ВВЛ | 11,70 | 13,80 | руб/кг | 1. с 01.03.2014 по 09.03.2014 г. складская обработка Скоропортящегося груза с наименованием Цветы и Цветочная продукция, прибывающего на внутренних воздушных линиях тарифицируется по ставке - 15,20 руб./кг 2. с 15.08.2014 по 04.09.2014 г. складская обработка Скоропортящегося груза с наименованием Цветы и Цветочная продукция, прибывающего на внутренних воздушных линиях тарифицируется по ставке - 15,20 руб./кг 3. с 15.08.2014 по 31.12.2014 г. складская обработка Скоропортящегося груза с наименованием Рыбо-, и Морепродукты, прибывающего на внутренних воздушных линиях тарифицируется по ставке - 15,20 руб./кг |
1.1.1.1. | включая перронную обработку отправляемого/прибывающего Обычного, Скоропортящегося груза, балласта ВВЛ | 5,09 | 6,00 | руб/кг | |
1.1.1.2. | включая складскую обработку отправляемого/прибывающего Обычного, Скоропортящегося груза, балласта ВВЛ | 6,61 | 7,80 | руб/кг | 1. с 01.03.2014 по 09.03.2014 г. складская обработка Скоропортящегося груза с наименованием Цветы и Цветочная продукция, прибывающего на внутренних воздушных линиях тарифицируется по ставке - 9,20 руб./кг 2. с 15.08.2014 по 04.09.2014 г. складская обработка Скоропортящегося груза с наименованием Цветы и Цветочная продукция, прибывающего на внутренних воздушных линиях тарифицируется по ставке - 9,20 руб./кг 3. с 15.08.2014 по 31.12.2014 г. складская обработка Скоропортящегося груза с наименованием Рыбо-, и Морепродукты, прибывающего на внутренних воздушных линиях тарифицируется по ставке - 9,20 руб./кг |
1.1.2. | Обработка отправляемого/прибывающего Тяжеловесного груза (вес одного места более 80 кг) (HEA) ВВЛ | 13,57 | 16,00 | руб/кг | |
1.1.2.1. | включая перронную обработку отправляемого/прибывающего Тяжеловесного груза (вес одного места более 80 кг) (HEA) ВВЛ | 5,09 | 6,00 | руб/кг | |
1.1.2.2. | включая складскую обработку отправляемого/прибывающего Тяжеловесного груза (вес одного места более 80 кг) (HEA) ВВЛ | 8,48 | 10,00 | руб/кг | |
1.1.3. | Обработка отправляемого/прибывающего Ценного (VAL) и Подверженного краже груза (VUN), Живых Животных (AVI), Оружия, Продукции военного назначения, Наркотических веществ, Живые человеческие органы, кровь (LHO) ВВЛ | 16,11 | 19,00 | руб/кг | |
1.1.3.1. | включая перронную обработку отправляемого/прибывающего Ценного (VAL) и Подверженного краже груза (VUN), Живых Животных (AVI), Оружия, Продукции военного назначения, Наркотических веществ, Живые человеческие органы, кровь (LHO) ВВЛ | 5,09 | 6,00 | руб/кг | |
1.1.3.2. | включая складскую обработку отправляемого/прибывающего Ценного (VAL) и Подверженного краже груза (VUN), Живых Животных (AVI), Оружия, Продукции военного назначения, Наркотических веществ, Живые человеческие органы, кровь (LHO) ВВЛ | 11,02 | 13,00 | руб/кг | |
1.1.4. | Обработка отправляемого/прибывающего Опасного груза (DNG) ВВЛ | ||||
1.1.4.1. | Обработка отправляемого/прибывающего Опасного груза в освобожденных количествах, Потребительских товаров ВВЛ | 12,72 | 15,00 | руб/кг | |
1.1.4.1.1. | включая перронную обработку отправляемого/прибывающего Опасного груза в освобожденных количествах, Потребительских товаров ВВЛ | 5,09 | 6,00 | руб/кг | |
1.1.4.1.2. | включая складскую обработку отправляемого/прибывающего Опасного груза в освобожденных количествах, Потребительских товаров ВВЛ | 7,63 | 9,00 | руб/кг | |
1.1.4.2. | Обработка отправляемого/прибывающего Опасного груза 7 класса опасности, Остального Опасного груза ВВЛ | 16,11 | 19,00 | руб/кг | |
1.1.4.2.1. | включая перронную обработку отправляемого/прибывающего Опасного груза 7 класса опасности, Остального Опасного груза ВВЛ | 5,09 | 6,00 | руб/кг | |
1.1.4.2.2. | включая складскую обработку отправляемого/прибывающего Опасного груза 7 класса опасности, Остального Опасного груза ВВЛ | 11,02 | 13,00 | руб/кг | |
1.2. Обработка отправляемого/прибывающего груза МВЛ | |||||
1.2.1. | Обработка отправляемого/прибывающего Обычного, Скоропортящегося груза, балласта МВЛ | 12,54 | 14,80 | руб/кг | 1. с 01.03.2014 по 09.03.2014 складская обработка Скоропортящегося груза с наименованием Цветы и Цветочная продукция, прибывающего на международных воздушных линиях тарифицируется по ставке - 16,20 руб./кг 2. с 15.08.2014 по 04.09.2014 г. складская обработка Скоропортящегося груза с наименованием Цветы и Цветочная продукция, прибывающего на международных воздушных линиях тарифицируется по ставке - 16,20 руб./кг |
1.2.1.1. | включая перронную обработку отправляемого/прибывающего Обычного, Скоропортящегося груза, балласта МВЛ | 5,93 | 7,00 | руб/кг | |
1.2.1.2. | включая складскую обработку отправляемого/прибывающего Обычного, Скоропортящегося груза, балласта МВЛ | 6,61 | 7,80 | руб/кг | 1. с 01.03.2014 по 09.03.2014 складская обработка Скоропортящегося груза с наименованием Цветы и Цветочная продукция, прибывающего на международных воздушных линиях тарифицируется по ставке - 9,20 руб./кг 2. с 15.08.2014 по 04.09.2014 г. складская обработка Скоропортящегося груза с наименованием Цветы и Цветочная продукция, прибывающего на международных воздушных линиях тарифицируется по ставке - 9,20 руб./кг |
1.2.2. | Обработка отправляемого/прибывающего Тяжеловесного груза (вес одного места более 80 кг) (HEA) МВЛ | 14,41 | 17,00 | руб/кг | |
1.2.2.1. | включая перронную обработку отправляемого/прибывающего Тяжеловесного груза (вес одного места более 80 кг) (HEA) МВЛ | 5,93 | 7,00 | руб/кг | |
1.2.2.2. | включая складскую обработку отправляемого/прибывающего Тяжеловесного груза (вес одного места более 80 кг) (HEA) МВЛ | 8,48 | 10,00 | руб/кг | |
1.2.3. | Обработка отправляемого/прибывающего Ценного (VAL) и Подверженного краже груза (VUN), Живых Животных (AVI), Оружия, Продукции военного назначения, Наркотических веществ, Живые человеческие органы, кровь (LHO) МВЛ | 16,95 | 20,00 | руб/кг | |
1.2.3.1. | включая перронную обработку отправляемого/прибывающего Ценного (VAL) и Подверженного краже груза (VUN), Живых Животных (AVI), Оружия, Продукции военного назначения, Наркотических веществ, Живые человеческие органы, кровь (LHO) МВЛ | 5,93 | 7,00 | руб/кг | |
1.2.3.2. | включая складскую обработку отправляемого/прибывающего Ценного (VAL) и Подверженного краже груза (VUN), Живых Животных (AVI), Оружия, Продукции военного назначения, Наркотических веществ, Живые человеческие органы, кровь (LHO) МВЛ | 11,02 | 13,00 | руб/кг | |
1.2.4. | Обработка отправляемого/прибывающего Опасного груза (DNG) МВЛ | ||||
1.2.4.1. | Обработка отправляемого/прибывающего Опасного груза в освобожденных количествах, Потребительских товаров МВЛ | 13,56 | 16,00 | руб/кг | |
1.2.4.1.1. | включая перронную обработку отправляемого/прибывающего Опасного груза в освобожденных количествах, Потребительских товаров МВЛ | 5,93 | 7,00 | руб/кг | |
1.2.4.1.2. | включая складскую обработку отправляемого/прибывающего Опасного груза в освобожденных количествах, Потребительских товаров МВЛ | 7,63 | 9,00 | руб/кг | |
1.2.4.2. | Обработка отправляемого/прибывающего Опасного груза 7 класса опасности, Остального Опасного груза МВЛ | 16,95 | 20,00 | руб/кг | |
1.2.4.2.1. | включая перронную обработку отправляемого/прибывающего Опасного груза 7 класса опасности, Остального Опасного груза МВЛ | 5,93 | 7,00 | руб/кг | |
1.2.4.2.2. | включая складскую обработку отправляемого/прибывающего Опасного груза 7 класса опасности, Остального Опасного груза МВЛ | 11,02 | 13,00 | руб/кг | |
1.3. Обработка отправляемой/прибывающей почты ВВЛ | |||||
1.3.1. | Обработка отправляемой/прибывающей почты ВВЛ (склад ЗАО "ДОМОДЕДОВО КАРГО") | 11,70 | 13,80 | руб/кг | |
1.3.1.1. | включая перронную обработку отправляемой/прибывающей почты ВВЛ | 5,09 | 6,00 | руб/кг | |
1.3.1.2. | включая складскую обработку отправляемой/прибывающей почты ВВЛ (склад ЗАО "ДОМОДЕДОВО КАРГО") | 6,61 | 7,80 | руб/кг | |
1.3.2. | Обработка отправляемой/прибывающей почты ВВЛ (вынесенный производственный участок на АОПП "ДОМОДЕДОВО") | 8,82 | 10,40 | руб/кг | |
1.3.2.1. | включая перронную обработку отправляемой/прибывающей почты ВВЛ | 5,09 | 6,00 | руб/кг | |
1.3.2.2. | включая складскую обработку отправляемой/прибывающей почты ВВЛ (вынесенный производственный участок на АОПП "ДОМОДЕДОВО") | 3,73 | 4,40 | руб/кг | |
1.4. Обработка отправляемой/прибывающей почты МВЛ | |||||
1.4.1. | Обработка отправляемой/прибывающей почты МВЛ (склад ЗАО "ДОМОДЕДОВО КАРГО") | 12,54 | 14,80 | руб/кг | |
1.4.1.1. | включая перронную обработку отправляемой/прибывающей почты МВЛ | 5,93 | 7,00 | руб/кг | |
1.4.1.2. | включая складскую обработку отправляемой/прибывающей почты МВЛ (склад ЗАО "ДОМОДЕДОВО КАРГО") | 6,61 | 7,80 | руб/кг | |
1.4.2. | Обработка отправляемой/прибывающей почты МВЛ (вынесенный производственный участок на АОПП "ДОМОДЕДОВО") | 9,66 | 11,40 | руб/кг | |
1.4.2.1. | включая перронную обработку отправляемой/прибывающей почты МВЛ | 5,93 | 7,00 | руб/кг | |
1.4.2.2. | включая складскую обработку отправляемой/прибывающей почты МВЛ (вынесенный производственный участок на АОПП "ДОМОДЕДОВО") | 3,73 | 4,40 | руб/кг | |
1.5. Обработка отправляемого/ прибывающего трансферного груза | |||||
1.5.1. | Обработка отправляемого/ прибывающего трансферного груза ВВЛ | 8,06 | 9,50 | руб/кг | |
1.5.1.1. | включая перронную обработку отправляемого/прибывающего трансферного груза ВВЛ | 5,09 | 6,00 | руб/кг | |
1.5.1.2. | включая складскую обработку отправляемого/прибывающего трансферного груза ВВЛ | 2,97 | 3,50 | руб/кг | |
1.5.2. | Обработка отправляемого/ прибывающего трансферного груза МВЛ | 8,90 | 10,50 | руб/кг | |
1.5.2.1. | включая перронную обработку отправляемого/прибывающего трансферного груза МВЛ | 5,93 | 7,00 | руб/кг | |
1.5.2.2. | включая складскую обработку отправляемого/прибывающего трансферного груза МВЛ | 2,97 | 3,50 | руб/кг |
01
Лицензированный таможенный представитель в аэропорту Домодедово - свидетельство о включении в Реестр таможенных представителей № 0554/02 от 30.12.2013 г. |
02
Регистрация участников ВЭД в Аэропорту Домодедово на основании только пяти сканированных учредительных документов |
03
Наличие 29 филиалов и более 150 офисов по всей России. Опыт ведения деятельности свыше 15 лет. Поддержка на уровне ФТС. |