| № п/п | Наименование | Стоимость включая НДС, руб. | Единица измерения | Примечание |
| 1 | Предоставление наклеек с манипуляционными знаками | 5,00 | руб/знак | кроме Опасного груза (DNG) |
| 2 | Предоставление расходных материалов для печати транспортной маркировки | |||
| - Предоставление термотрансферных наклеек | 500,00 | руб/рулон | ||
| - Предоставление термотрансферной ленты | 550,00 | руб/рулон | ||
| 3 | Предоставление подкладочного материала | |||
| - доска 130*15*2.5 см | 95,00 | руб/доску | ||
| - доска 200*20*2.5 см | 135,00 | руб/доску | ||
| - доска 300*20*2.5 см | 180,00 | руб/доску | ||
| - брус 200*10*10 см | 250,00 | руб/брус | ||
| 4 | Предоставление швартовочного ремня | 1 400,00 | руб/ремень | |
| 5 | Предоставление евро поддонов | 200,00 | руб/поддон | |
| 6 | Предоставление веревки/каната | 20,00 | руб/метр | |
| 7 | Предоставление упаковочных материалов для укрытия груза/почты от погодных воздействий (тип ULD: PGA) | 320,00 | руб/ULD | |
| 8 | Предоставление упаковочных материалов для укрытия груза/почты от погодных воздействий (тип ULD: все, за исключением PGA) | 180,00 | руб/ULD | |
| 9 | Предоставление контейнеров для перевозки живых животных | |||
| - размер контейнера 50х33х32 (см) | 2 000,00 | руб/контейнер | ||
| - размер контейнера 57х37х36 (см) | 3 000,00 | руб/контейнер | ||
| - размер контейнера 64х43х43 (см) | 4 000,00 | руб/контейнер | ||
| - размер контейнера 71х50х51 (см) | 6 600,00 | руб/контейнер | ||
| - размер контейнера 82х57х60 (см) | 10 500,00 | руб/контейнер | ||
| - размер контейнера 93х65х68 (см) | 13 000,00 | руб/контейнер | ||
| - размер контейнера 105х75х79(см) | 16 200,00 | руб/контейнер | ||
| 10. Услуги по упаковке Опасного груза (DNG) | ||||
| 10.1 | Нанесение маркировки с обозначением надлежащих отгрузочных наименований, номеров по списку ООН/ надлежащей информации по живым животным и сведений об отправителе/получателе | 60,00 | руб/этикетку | |
| 10.2 | Нанесение знаков с обозначением классов опасности/ знаков с обозначением правил обработки/ знаков "Живые животные" | 30,00 | руб/знак | |
| 10.3 | Упаковывание груза во внешние упаковочные комплекты (без учета тары и упаковочных материалов) | |||
| - вес места по 50 кг | 180,00 | руб/место | ||
| - вес места с 50 по 100 кг | 240,00 | руб/место | ||
| - вес места свыше 100 кг | 300,00 | руб/место | ||
| 10.4. Упаковочные материалы и тара | ||||
| 10.4.1. | Вермикулит вспученный | 5,00 | руб/литр | |
| 10.4.2. | Упаковочный комплект по "LTD QTY" картонный короб | |||
| - размеры (35*25*35 см) | 80,00 | руб/место | ||
| - размеры (37*37*45 см) | 100,00 | руб/место | ||
| - размеры (60*40*50 см) | 150,00 | руб/место | ||
| - размеры (75*50*50 см) | 200,00 | руб/место | ||
| 10.4.3. | ООН-сертифицированный комплект для опасного груза 4G ящик из 5-слойного картона | |||
| - размеры (32*25*35 см) | 450,00 | руб/место | ||
| - размеры (40*32*32 см) | 600,00 | руб/место | ||
| - размеры (40*40*45 см) | 800,00 | руб/место | ||
| 10.4.4. | ООН-сертифицированный комплект для опасного груза 1H2 бочка пласт. | |||
| - объем 48 л | 600,00 | руб/место | ||
| - объем 65 л | 750,00 | руб/место | ||
| - объем 105 л | 1 000,00 | руб/место | ||
| - объем 227 л | 1 800,00 | руб/место | ||
| 10.4.5. | ООН-сертифицированный комплект для опасного груза 1A2 бочка металл. объем 216.5 л | 1 800,00 | руб/место | |
| Примечание 1 : В случае изменения закупочных цен на упаковочные материалы, тару, подкладочный материал, швартовочные ремни ЗАО "ДОМОДЕДОВО КАРГО" оставляет за собой возможность изменения представленных выше тарифов. | ||||
| 01
Лицензированный таможенный представитель в аэропорту Домодедово - свидетельство о включении в Реестр таможенных представителей № 0554/02 от 30.12.2013 г. |
02
Регистрация участников ВЭД в Аэропорту Домодедово на основании только пяти сканированных учредительных документов |
03
Наличие 29 филиалов и более 150 офисов по всей России. Опыт ведения деятельности свыше 15 лет. Поддержка на уровне ФТС. |